配套齐全包装简捷的充气式游艇 
直 接 送 到 你 家 门 口 
 
  条型木地板 铝合金地板 气垫地板 玻璃钢船底 V型气垫地板 激流筏 其他产品  
  产品图片
  产品详情


MS MODEL
型号承载人数最大载重最大马力船外长浮管类型气室数量船自重
MS-265/0AL3.5 P500 kg7.4 kw / 10.0 hp263 cm43.5 cm3 + 153.50 kg
MS-300/0AL4.0 P500 kg7.4 kw / 10.0 hp298 cm42.5 cm3 + 160.90 kg
MS-330/0AL5.0 P590 kg11.2 kw / 15.0 hp326 cm43 cm3 + 167.20 kg
MS-360/0AL5.0 P680 kg14.9 kw / 20.0 hp351.5 cm45 cm3 + 181.10 kg
MS-380/0 AL6.5 P750 kg18.7 kw / 25.0 hp371 cm45 cm3 + 184.40 kg

MX MODEL
MOT-ModelPersonCapacity
Load
Motor PowerOverall
Length
Tube
diam.
Air
chamb.
Total
Weight
MX-265/0AL3.5 P480 kg7.4 kw / 10.0 hp270 cm42.5 cm3 + 154.50 kg
MX-290/0AL4.0 P500 kg7.4 kw / 10.0 hp289.5 cm42.5 cm3 + 163.10 kg
MX-320/0AL4.5 P620 kg11.2 kw / 15.0 hp318 cm43 cm3 + 167.90 kg
MX-360/0AL5.0 P700 kg15.0 kw / 20.0 hp356 cm45 cm3 + 185.90 kg
MX-390/0AL5.5 P780 kg18.7 kw / 25.0 hp379 cm45 cm3 + 188.90 kg

MA MODEL
MOT-ModelPersonCapacity
Load
Motor PowerOverall
Length
Tube
diam.
Air
chamb.
Total
Weight
MA-390/0AL6.0 P750 kg18.7 kw / 25.0 hp383 cm43.5 cm3 + 190.40 kg
MA-420/0AL8.0 P1250 kg22.5 kw / 30.0 hp429 cm52 cm5 + 1118.60 kg

新 闻
条形木地板 -- 铝合金地板 -- 气垫地板 -- 玻璃钢船底 -- V型气垫地板 -- 激流筏
   
@COPYRIGHT 2008 弘阳游艇有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 发邮件